
球磨機
【進料粒度】:≤25mm
【生產能力】:0.65-615t/h
【應用領域】:廣泛應用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
服務熱線:15639292210
溫馨提示:輸入你的手機號碼免費接收在線報價
售前
售中
售后
|產品簡介
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備,其適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦、建材及化工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
|工作原理
球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。
1、該球磨機改變了原有的結構,使機體、底架一體化,安裝時可一次性吊放在基礎平面上,操作及保養工作更加的簡單容易。
2、主軸承采用雙列調心球面滾子軸承,可降低能耗30%,據統計,該設備每年可為加工廠節省近9萬元的投資成本。
3、由原來格子型強制排料改為溢流型控制排料,提高磨細粒度,同時處理量可增加15-20%,產量超高。
4、該設備的適應性超強,不會受到物料性質及環境變化、氣候變化等因素的影響,質量超可靠,經得起長時間的考驗。
5、零粉塵、小污染,更加的低碳環保。
6、球磨機價格十分的經濟實惠,性價比超高。
|技術參數
型 號 |
筒體轉速 (mm) |
裝球量 (T) |
進料粒度(mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t) |
電機功率(KW) | 重量 (T) | 價格 |
900×1800 | 36-38 | 1.5 | 20 | 0.075-0.89 | 0.6-2 | 18.5 | 4.6 | 3.68 |
900×3000 | 36 | 2.7 | 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 | 4.48 |
1200×2400 | 36 | 3 | 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.5 | 30 | 12.8 | 10.24 |
1200×4500 | 32.4 | 5 | 25 | 0.074-0.4 | 16-5.8 | 55 | 13.8 | 11.04 |
1500×3000 | 29.7 | 7.5 | 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 | 12.48 |
1500×4500 | 27 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 | 16.8 |
1500×5700 | 28 | 12 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 | 19.76 |
1830×3000 | 25.3 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 | 22.4 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 | 25.6 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | 27.2 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 | 28.8 |
2100×3000 | 23.7 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 | 27.2 |
2100×4500 | 23.7 | 24 | 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 | 33.6 |
2100×7000 | 23.7 | 26 | 25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 | 40 |
2200×4500 | 21.5 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 | 38.8 |
2200×6500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 | 42.24 |
2200×7000 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 | 43.2 |
2200×7500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 | 44.8 |
2400×4500 | 21 | 30 | 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 | 52 |
2700×4000 | 20.7 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 | 100 |
2700×4500 | 20.7 | 48 | 25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 | 120 |
3200×4500 | 18 | 64 | 25 | 0.074-0.4 | 2.-100 | 800 | 137 | 140 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。